五矿有色金属(上海)有限公司 2023年度关键财务数据 单位:万元
| ||
指标 | 年末数/本年数 | 年初数/上年同期数 |
资产总计 | 66,755.69 | 51,392.30 |
其中:流动资产合计 | 66,354.57 | 51,264.92 |
非流动资产合计 | 401.12 | 127.38 |
负债合计 | 43,517.85 | 29,210.61 |
其中:流动负债合计 | 43,282.77 | 29,194.58 |
非流动负债合计 | 235.08 | 16.03 |
所有者权益合计 | 23,237.84 | 22,181.69 |
营业总收入 | 820,289.83 | 542,291.92 |
利润总额 | 1,452.23 | 1,188.13 |
净利润 | 1,082.73 | 756.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,507.74 | 4,834.18 |
公司地址
北京市海淀区三里河路5号中国五矿大厦A座
邮政编码
100044
联系电话:010-68495202
中国五矿官方微博
中国五矿官方微信
法律声明 版权所有:五矿有色金属股份有限公司 Copyright:2011 China Minmetals Non-ferrous Metals Co.,Ltd. All rights reserved. 五矿网站群向导